北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 河北 | 四川 | 河南 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 安徽 | 福建 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙 | 深圳 | 青岛 | 浙江
 
客服电话:0579-82396033 82132510 设为首页 加入收藏夹
首页 企业招聘 个人求职 培训 高级人才 HR资讯 院校频道 招聘指南 联系我们
搜龙搜人才
搜龙搜职位
编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 更新日期
1 张先生 36 大专 医药学类 益阳医学高等专科学校 2023-12-15
2 牟先生 35 大学本科 医药学类 湖北民族大学 2023-11-26
3 何女士 45 中专 医药学类 湖南省,宜章卫校 2023-5-20
4 吴先生 57 中专 医药学类 广东紫金医学院 2023-2-22
5 姚女士 23 大专 医药学类 白城医学高等专科学校 2023-2-7
6 姚女士 23 大专 医药学类 白城医学高等专科学校 2023-2-7
7 张先生 36 大专 医药学类 益阳医专 2021-10-12
8 苏先生 38 博士 医药学类 好的 2021-8-19
9 王先生 39 博士 医药学类 啊大苏打 2021-6-1
10 夏女士 34 大专 医药学类 四川化工职业技术学院 2021-5-8
11 莫先生 36 硕士 医药学类 清华大学 2019-12-23
12 李女士 33 大专 护理学 肇庆医学高等学校 2019-12-2
13 邱先生 149 硕士 医药学类 zcsafczx 2019-7-16
14 夏先生 48 大专 医药学类 重庆市万州医药高等专科学校 2019-4-12
15 t先生 25 博士 医药学类 11212121212 2018-9-18
16 朱先生 53 中专 医药学类 北京大学 2018-8-12
17 雷先生 34 大学本科 医药学类 天津职业大学 2018-1-18
18 李女士 35 硕士 医药学类 中山大学 2018-1-11
19 曾女士 28 中专 医药学类 梅州嘉应学院医学院 2018-1-11
20 放先生 56 大学本科 医学影像学 湖南大学 2017-11-19
当前页数:1 共计671864条信息 首页 上页 下页
人力资源网简介 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 友情连接
专业招聘、求职网站——人力资源网 版权所有
本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。
商务热线:0579-82396033 83189588 ICP证:浙B2-20040297